Tarifarios de Envíos (Estimativos)
A continuación daremos los valores Referenciales que entrega Starken para los despachos a regiones, es decir, te ayudarán a tener una idea de cuánto costaría tu envío aproximadamente
La siguiente simulación corresponde a un paquete Para Agencia (Sucursal Starken), tipo sobre de tamaño aproximado 25x15 cm y hasta 300 gramos de peso, mientras que el valor del envío tipo bulto corresponde a un paquete de tamaño aproximado 20x30 cm y hasta 500 gramos de peso. El envío a Domicilio tiene un valor mayor al publicado.
Arica | 10.098 |
Iquique | 10.098 |
Antofagasta | 9.108 |
Copiapó | 7.128 |
La Serena | 6.633 |
Coquimbo | 6.633 |
Ovalle | 5.643 |
San Felipe | 5.643 |
Los Andes | 5.643 |
Valparaíso | 5.643 |
Viña del Mar | 5.159 |
Quillota | 5.159 |
La Calera | 5.159 |
Villa Alemana | 5.159 |
Quilpué | 5.159 |
Melipilla | 7.920 |
Santiago (Centro) | 5.159 |
Rancagua | 5.159 |
San Fernando | 5.159 |
Curicó | 5.159 |
Talca | 5.159 |
Linares | 5.159 |
Chillan | 5.159 |
Talcahuano | 6.391 |
Hualpén | 6.391 |
Concepción | 6.391 |
San Pedro de la Paz | 6.391 |
Los Angeles | 7.128 |
Temuco | 7.128 |
Valdivia | 7.128 |
Osorno | 7.128 |
Puerto Montt | 7.623 |
Castro | 9.042 |
Puerto Aysen | 9.042 |
Coyhaique | 10.098 |
Punta Arenas | 10.098 |
Puerto Natales | 10.098 |
Esta recopilación fue elaborada por Nuestro Equipo Logistico, en base a todos los envíos realizados hasta la fecha, lo publicado es solamente una APROXIMACIÓN.
Para las comunas que no tienen valor o que no aparecen en el listado puedes obtener un Valor Aproximado en la página Web de Starken.
Si estos varían, escríbenos! Para cambiarlo y todos tengan una información actualizada!